Seite 3 von 3
					
				Re: Verhältnis produktive / unproduktive Sitzungen pro Woche
				Verfasst: 19 Aug 2016, 18:24
				von peecock
				"Produktiv": 1
"Unproduktiv": 0
			 
			
					
				Re: Verhältnis produktive / unproduktive Sitzungen pro Woche
				Verfasst: 22 Mär 2019, 12:29
				von Benutzer 8392 gelöscht
				Eine interessante Frage. Bei mir ist das recht unterschiedlich, wie gut es läuft aufm Klo, ob ich unterwegs bin oder eine normale Woche daheim habe. Im Durchschnitt vielleicht so:
P 2-7
U 1-7
Wenn ich regelmäßig produktive Sitzungen habe, dann probiere ich es nicht und es gibt eben keine unproduktiven. Wenn es nicht so gut flutscht und ich nicht regelmäßig kann, dann probiere ich es schon öfters, ob was kommen könnte. Meistens dann am Morgen und am Abend.
			 
			
					
				Re: Verhältnis produktive / unproduktive Sitzungen pro Woche
				Verfasst: 22 Mär 2019, 15:23
				von HoNe
				Ich kann es besser pro Jahr benennen:
 P ca. 550  U, maximal 5